Değerli Öğrenciler,
2019-2020 döneminde Eramus' a gidecek olan öğrencilerimizin 26 Mart 2019 salı günü 23:59'a kadar erasmus.mkt@gmail.com adresine nomination letter dökümanlarını doldurarak word formatında göndermeleri gerekmektedir. Nomination letter yollayabilecek olan yerleştirilmiş öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir.
Öğrenci Numarası | Adı | Soyadı | Hesaplanan Toplam Puan | Tercih | |
17067017 | BERK AKIN | YILDIZ | 96,18 | D DARMSTA01 | bahar |
17067038 | MUSTAFA TARIK | PAMUK | 88,9 | LT VILNIUS02 | güz +bahar |
17067058 | İBRAHİM EKİN | ÇOBAN | 83,3 | D ESSLING03 | güz +bahar |
16067031 | MELİS | KEŞEN | 82,7 | D ERLANGE01 | bahar |
16067003 | ERSİN | SUVEYDAS | 77,63 | D ESSLING03 | bahar |
18067906 | ZAKARIA | FAKHOURI | 77,165 | D AALEN 01 | güz +bahar |
1806A033 | AYŞE SİMAY | YALÇIN | 77,03 | D DARMSTA01 | güz |
1806A912 | PARSA | ESKANDARİ PAYA | 76,53 | x | |
1406A023 | ZÜLFİKAR ALİ | ERBUDAK | 75,93 | D ESSLING03 | güz +bahar |
1706A052 | ŞEYMA TUĞBA | AYRANCIOĞLU | 74,165 | D AALEN 01 | güz +bahar |
1706A027 | BUSE NUR | EMİR | 72,865 | D AALEN 01 | güz +bahar |
17067010 | CEMİL | ŞEN | 72,8 | D DARMSTA01 | güz |
16067040 | ALPEREN | KOPUZ | 71,08 | D DARMSTA01 | bahar |
15067028 | YAREN | BAL | 70,565 | A DORNBIR01 | güz |
1706A041 | NESİM | BİLİCİ | 70,53 | A WIEN20 | bahar |
1706A028 | UĞURCAN | YILDIZ | 70,115 | x | |
1706A906 | RADIN | BAGHI | 69,9 | D DRESDEN02 | güz +bahar |
13065041 | FURKAN GÖKTUĞ | AKBALIK | 69,665 | HU BUDAPES02 | güz |
17067061 | OSMAN ÇAĞRI | ŞEN | 69,58 | HU BUDAPES02 | bahar |
1706A033 | MUHAMMED BERAT | DİKMEN | 69,565 | D DARMSTA01 | bahar |
1706A046 | AHMET | GÖZÜKARA | 68,55 | LV RIGA02 | bahar |
1706A024 | FEHMİ CAN | AY | 66,965 | D MANNHEI03 | bahar |
1806A606 | KADİR | DURGUN | 66,915 | SI LJUBLJA01 | güz |
18067042 | GÖRKEM | AYKUT | 66,4 | x | |
1706A043 | HASAN | BİLGİÇ | 65,93 | D ERLANGE01 | bahar |
16067049 | EFE CELİL | ÖZAĞAÇ | 65,665 | HU BUDAPES02 | güz |
17067004 | FURKAN | TUTAR | 65,18 | D ERLANGE01 | bahar |
1606A033 | MAHSUN | BİNGÖL | 64,83 | D ERLANGE01 | bahar |
1806A030 | HÜSEYİN HURKAN | ERDİL | 64,63 | LT VILNIUS02 | güz+bahar |
1606A028 | METEHAN DOĞA | AYDIN | 64,615 | x | |
1806A021 | FURKAN | KIRIN | 64,065 | LV RIGA02 | güz |
1506A006 | MED CAN | İNCE | 63,63 | x | |
1706A015 | GÜLAY | ÖZALP | 62,93 | x | |
17067042 | ARDA DENİZ | BOSTAN | 61,915 | D MANNHEI03 | bahar |
17067057 | FATİH SAFA | AKTAŞ | 61,68 | LV RIGA02 | güz |
17067704 | RIDVAN | ÇELİK | 57,35 | x | |
15067032 | ONUR | ACAR | 56,98 | SI LJUBLJA01 | bahar |
15067024 | MAHMUT SAMİ | GEBEŞ | 56,465 | HU DEBRECE01 | bahar |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular