Değerli Öğrenciler,
Bitirme Projeleri Final sunumlarınız daha önce final programı ile duyurulduğu üzere 5 Haziran Cuma günü saat 09:00 itibariyle gerçekleşecektir. Bugün yapılan güncellemeye göre yeni bir jüri eklenmiş ve gruplarınız değiştirilmiş duurmdadır.
Sunumlarınızı yapacağınız jüri ve sunum yerleriniz aşağıdaki gibidir.
Listede isminiz bulunmuyorsa Arş. Gör. Mert Sever ile mertsever.ytu@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.
# |
Öğrenci No |
Adı | Soyadı |
MST BT |
Danışman | Jüri | JÜRİ LİSTESİ |
1 | 10068010 | ABDUL KADİR | MUTLU | BT | Arslan | 1 | JÜRİ N0: 1 |
2 | 09067044 | ONUR SAMET | YILDIRIM | BT | Yılmaz | 1 | SINIF: E-105 (Festo) |
3 | 11067026 | KAAN | MUTLU | BT | Arslan | 1 | Doç.Dr. V.Emre Ömürlü |
4 | 11068010 | CİHAD | SÜRMELİ | BT | Arslan | 1 | Doç.Dr. Aydın Yeşildirek |
5 | 11067014 | EMRE | HOŞ | BT | Büyükşahin | 1 | Yrd.Doç.Dr. Kadir Erkan |
6 | 12067602 | ASLAN AHMET | HAYKIR | BT | Büyükşahin | 1 | |
7 | 11068022 | GİZEM MELİKE | CİDAL | BT | Üvet | 1 | Öğrenci sayısı: 20 |
8 | 11068021 | MUHAMMED YUSUF | KORKUT | BT | Büyükşahin | 1 | |
9 | 10067031 | OKTAY | ÇEVİK | BT | Garip | 1 | JÜRİ N0: 2 |
10 | 10068016 | ERHAN | BİLGİ | BT | Garip | 1 | SINIF: E-106 (WILO) |
11 | 09067007 | BURAK | ÖZCAN | BT | Yılmaz | 1 | Yrd.Doç.Dr. M.Selçuk Arslan |
12 | 10067025 | BURAK | SEVİNÇ | BT | Yılmaz | 1 | Yrd.Doç.Dr.Cüneyt YILMAZ |
13 | 11067004 | MUSTAFA | ÇOBAN | BT | Yılmaz | 1 | Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÜVET |
14 | 11067011 | UFUK ERDEM | MEHMETOĞLU | BT | Yılmaz | 1 | Öğrenci sayısı: 20 |
15 | 10068007 | UMUT | KARABULUT | MST | Garip | 1 | |
16 | 11068012 | ONUR | EFE | BT | ÜVET | 1 | |
17 | 11066137 | HAKAN | ALTUNTAŞ | BT | Ömürlü | 2 | |
18 | 11068028 | UMUT | TEKİN | BT | Ömürlü | 2 | JÜRİ N0: 3 |
19 | 10068025 | İSMAİL TALHA | SERTKAYA | BT | Garip | 2 | SINIF: E-215 (Ar.Lab-2) |
20 | 11068015 | HÜSEYİN YILMAZ | YILDIRIM | BT | Garip | 2 | Prof.Dr. Ahmet Koyun |
21 | 14067043 | YETİŞ | ÜNAL | MST | Garip | 2 | Yrd.Doç.Dr. Muhammed Garip |
22 | 10067016 | AHMET BERKAY | UYSAL | BT | Garip | 2 | Yrd.Doç.Dr. Utku Büyükşahin |
23 | 10067001 | YASİN | KAYA | BT | Yeşildirek | 2 | Öğrenci sayısı: 20 |
24 | 10067006 | MUHAMMED CİHAD | SÖNMEZ | BT | Koyun | 2 | |
25 | 10067030 | HÜSEYİN | ÇİFTÇİLER | BT | Koyun | 2 | |
26 | 13067010 | ATAKAN | TUNÇER | MST | Koyun | 2 | JÜRİ N0: 4 |
27 | 10067024 | DOĞAN | ÜNAL | BT | Yeşildirek | 2 | SINIF: E-011 (Ar.Lab-1) |
28 | 10068015 | CELALETTİN DOĞUKAN | ENGİN | BT | Yeşildirek | 2 | Prof.Dr. Haydar Livatyalı |
29 | 11067032 | MUHAMMED NUMAN | YILDIRIM | BT | Garip | 2 | Doç.Dr. Erhan Akdoğan |
30 | 11067032 | MUHAMMED NUMAN | YILDIRIM | MST | Garip | 2 | Yrd.Doç.Dr. Hatice Mercan |
31 | 11068004 | ECE EBRU | KAYA | BT | Ömürlü | 2 | Öğrenci sayısı: 20 |
32 | 10067002 | MEHMET | BULUN | BT | Erkan | 3 | |
33 | 10067027 | SUAT | VAYCAN | BT | Erkan | 3 | |
34 | 10068030 | SERKAN | REN | BT | Erkan | 3 | |
35 | 11068001 | DENİZHAN | ERENLER | BT | Erkan | 3 | |
36 | 10068005 | YUSUF | KOÇYİĞİT | BT | Üvet | 3 | |
37 | 10067022 | HALİL | EMUL | BT | Üvet | 3 | |
38 | 11068007 | ALİ ANIL | DEMİRÇALI | BT | Üvet | 3 | |
39 | 09067029 | BURAK | KURT | BT | Arslan | 3 | |
40 | 10068001 | ÖMER EREN CAN | KOÇULU | BT | Üvet | 3 | |
41 | 10067008 | HASAN | KARA | BT | Akdoğan | 3 | |
42 | 10067023 | FURKAN | SEYREKBASAN | BT | Akdoğan | 3 | |
43 | 11068020 | RAHMETULLAH | VAROL | BT | Üvet | 3 | |
44 | 10068020 | YAHYA CİVAN | ÇELİK | BT | Üvet | 3 | |
45 | 10067010 | BİLGEHAN | ÇIRAK | BT | Erkan | 3 | |
46 | 10068006 | EMİRHAN | YILDIZ | BT | Erkan | 3 | |
47 | 10068023 | NEVZAT | ARKUN | BT | Garip | 4 | |
48 | 11068003 | MÜNİRE DAMLA | DEMİR | BT | Arslan | 4 | |
49 | 10068028 | RAŞİT | UZUN | BT | Büyükşahin | 4 | |
50 | 09067023 | CELAL | AŞKAROĞULLARI | BT | Büyükşahin | 4 | |
51 | 11067023 | ORKUN | ÖZKAN | BT | Büyükşahin | 4 | |
52 | 14067042 | FARUK | KABAKÇI | MST | Garip | 4 | |
53 | 13067041 | ÜMİT | ÇAM | MST | Koyun | 4 | |
54 | 10067026 | ŞABAN | İŞÇİ | MST | Koyun | 4 | |
55 | 11067022 | YUSUF | YÜKSEL | BT | Koyun | 4 | |
56 | 10067012 | KADİR | BULUT | MST | Garip | 4 | |
57 | 10068012 | ÇAĞLA | VODİNA | MST | Arslan | 4 | |
58 | 10068012 | ÇAĞLA | VODİNA | BT | Arslan | 4 | |
59 | 10068013 | BOĞAÇHAN | BOZKURT | BT | Arslan | 4 | |
60 | 110A1034 | NEJAT | TÜKENMEZ | BT | Ömürlü | 4 | |
61 | 11067002 | MUSTAFA | ÖZCAN | BT | Erkan | 4 |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular