Sanayi Mentorluğu programı çerçevesinde, sanayicilerimizle dönem içi belli günler biraraya gelebilecek aday öğrencilerimizin listesi aşağıdadır. Bu programa dahil olmak isteyen listedeki öğrencilerimizin bugün içerisinde bölüme gelerek ekli imza listesini imzalamaları gerekmektedir. Aksi halde program haricinde tutulacaklardır. Başarılar dileriz...
Mekatronik Müh. Böl. Başk.
YTÜ Mekatronik Mühendisliği - İstanbul Sanayi Odası
|
||||||||
1.Sınıf İngilizce | ||||||||
1 | 1406A018 | ÇAĞCAN KOÇ | 1 / 2 | 22 | 3.50 | --- | --- | ÖSS |
2 | 1306A014 | TAMER ÇOBANOĞLU | 1 / 2 | 22 | 3.36 | --- | --- | ÖSS |
3 | 1306A012 | OSMAN NURİ KOÇAK | 1 / 2 | 22 | 3.27 | --- | --- | ÖSS |
4 | 1306A022 | ABDUL SAMET ERKEK | 1 / 2 | 19 | 3.05 | --- | --- | ÖSS |
2.Sınıf İngilizce | ||||||||
5 | 1306A902 | MOHAMMED TALEB ZAMZAM | 2 / 4 | 56 | 3.92 | --- | --- | YÖGS |
6 | 1306A001 | ENES FURKAN SANCAK | 2 / 4 | 56 | 3.52 | --- | --- | ÖSS |
7 | 1406A602 | BERKAY GÜRKAN | 2 / 4 | 25 | 3.50 | --- | --- | Dış Transfer |
8 | 1306A023 | BURAK CAN KAHRAMAN | 2 / 4 | 59 | 3.45 | --- | --- | ÖSS |
9 | 1406A601 | YUNUS AS | 2 / 4 | 25 | 3.16 | --- | --- | Dış Transfer |
10 | 1306A024 | FURKAN ÖZKAN | 2 / 4 | 59 | 3.06 | --- | --- | ÖSS |
1. Sınıf 1.öğr. | ||||||||
11 | 14067037 | JOUHEYNA HEDHLİ | 1 / 1 | 6 | 4.00 | --- | --- | TR (BURSLU) |
12 | 13067011 | GAMZE SARUL | 1 / 2 | 22 | 3.82 | --- | --- | ÖSS |
13 | 13067036 | İSMAİL SERGEN ATALAY | 1 / 2 | 22 | 3.59 | --- | --- | ÖSS |
14 | 13067028 | BUĞRA BİLİCİ | 1 / 2 | 22 | 3.32 | --- | --- | ÖSS |
15 | 13067031 | KAAN ÇOLAK | 1 / 2 | 19 | 3.29 | --- | --- | ÖSS |
16 | 13067019 | ERDEM BAYDAR | 1 / 2 | 19 | 3.24 | --- | --- | ÖSS |
17 | 12067036 | ŞAHİN USTAOĞLU | 1 / 2 | 22 | 3.18 | --- | --- | ÖSS |
18 | 13067018 | ZEYNEL DİNLER | 1 / 2 | 22 | 3.18 | --- | --- | ÖSS |
19 | 13067030 | HASAN SEFA ŞENDUR | 1 / 2 | 22 | 3.09 | --- | --- | ÖSS |
2.Sınııf 1.Öğr | ||||||||
20 | 12067033 | BURAK KOÇAK | 2 / 4 | 56 | 3.50 | --- | --- | ÖSS |
21 | 13067006 | GÜRSEL YENİ | 2 / 4 | 55 | 3.42 | --- | --- | ÖSS |
22 | 12067003 | İBRAHİM CEM BALCI | 2 / 4 | 60 | 3.39 | --- | --- | ÖSS |
23 | 12067004 | HARUN KARAMAN | 2 / 4 | 56 | 3.28 | --- | --- | ÖSS |
24 | 12066250 | HİDAYET BİLYAZ | 2 / 4 | 43 | 3.14 | 59 | 3.24 | ÖSS |
25 | 13067027 | EMRE YILDIRIM | 2 / 4 | 58 | 3.13 | --- | --- | ÖSS |
26 | 12067008 | OĞUZHAN ALTUN | 2 / 4 | 56 | 3.10 | --- | --- | ÖSS |
27 | 13067024 | HALİL İBRAHİM ERBAŞ | 2 / 4 | 58 | 3.04 | --- | --- | ÖSS |
3.Sınıf 1.Öğr | ||||||||
28 | 11065061 | METEHAN BAYRAMOĞLU | 3 / 6 | 64 | 3.56 | --- | --- | ÖSS |
29 | 14067602 | ELİF ÜSTÜNIŞIK | 3 / 6 | 85 | 3.54 | --- | --- | Dış Transfer |
30 | 14067604 | AHMET YAVUZ | 3 / 6 | 75 | 3.51 | --- | --- | Dış Transfer |
31 | 13067045 | MAHDI ABDELAZIM ABDALLA ELHAG | 3 / 6 | 71 | 3.49 | --- | --- | TR (BURSLU) |
32 | 13067601 | FATMA YÖRÜK | 3 / 6 | 90 | 3.35 | --- | --- | Dış Transfer |
33 | 13067701 | TURAN ÖZEV | 3 / 6 | 78 | 3.35 | --- | --- | DGS |
34 | 11067016 | ABDULLAH KIZIL | 3 / 6 | 87 | 3.07 | --- | --- | ÖSS |
35 | 14067705 | MUHAMMED İLKER AKTAŞ | 3 / 6 | 63 | 3.06 | --- | --- | DGS |
4.Sınıf 1.Öğr | ||||||||
36 | 10067009 | İSMAİL AŞIK | 4 / 8 | 122 | 3.67 | --- | --- | ÖSS |
37 | 10067002 | MEHMET BULUN | 4 / 8 | 128 | 3.60 | --- | --- | ÖSS |
38 | 11067004 | MUSTAFA ÇOBAN | 4 / 8 | 125 | 3.48 | --- | --- | ÖSS |
39 | 110A1034 | NEJAT TÜKENMEZ | 4 / 8 | 114 | 3.43 | --- | --- | ÖSS |
40 | 10065502 | HAKAN BALLI | 4 / 8 | 88 | 3.41 | --- | --- | İç Transfer |
41 | 11067026 | KAAN MUTLU | 4 / 8 | 108 | 3.37 | 99 | 3.31 | ÖSS |
42 | 10065103 | MEHMET DEMİRCİ | 4 / 8 | 62 | 3.14 | --- | --- | ÖSS |
43 | 10067001 | YASİN KAYA | 4 / 8 | 140 | 3.11 | --- | --- | ÖSS |
44 | 11067023 | ORKUN ÖZKAN | 4 / 8 | 119 | 3.09 | --- | --- | ÖSS |
45 | 11067032 | MUHAMMED NUMAN YILDIRIM | 4 / 8 | 119 | 3.01 | --- | --- | ÖSS |
2.Sınıf 2.Öğr | ||||||||
46 | 12068020 | MEHMET DOĞRU | 2 / 4 | 56 | 3.65 | 56 | 3.65 | ÖSS |
47 | 12068011 | MEHMET AKBAŞ | 2 / 4 | 57 | 3.03 | 56 | 3.02 | ÖSS |
3.Sınıf 2.Öğr | ||||||||
48 | 12068033 | CEMRE ESEMEN | 3 / 6 | 87 | 3.80 | 84 | 3.81 | ÖSS |
49 | 11068014 | MEHMET NAZİF TOPAL | 3 / 6 | 87 | 3.70 | 84 | 3.70 | ÖSS |
50 | 12068030 | ÖMER FARUK ŞAHAN | 3 / 6 | 90 | 3.15 | 84 | 3.29 | ÖSS |
51 | 12068005 | YUNUS ERTUĞRUL | 3 / 6 | 84 | 3.12 | 84 | 3.12 | ÖSS |
52 | 12068010 | OZAN GÜNGÖR | 3 / 6 | 71 | 3.09 | 71 | 3.09 | ÖSS |
53 | 11068030 | MEHMET EMİN SONVERDİ | 3 / 6 | 87 | 3.04 | --- | --- | ÖSS |
4.Sınıf 2.Öğr | ||||||||
54 | 11068007 | ALİ ANIL DEMİRÇALI | 4 / 8 | 116 | 3.59 | 116 | 3.59 | ÖSS |
55 | 11068028 | UMUT TEKİN | 4 / 8 | 116 | 3.57 | 116 | 3.57 | ÖSS |
56 | 11068021 | MUHAMMED YUSUF KORKUT | 4 / 8 | 116 | 3.50 | 116 | 3.50 | ÖSS |
57 | 11066137 | HAKAN ALTUNTAŞ | 4 / 8 | 122 | 3.31 | --- | --- | ÖSS |
58 | 11068012 | ONUR EFE | 4 / 8 | 125 | 3.30 | --- | --- | ÖSS |
59 | 11068004 | ECE EBRU KAYA | 4 / 8 | 119 | 3.21 | --- | --- | ÖSS |
60 | 11068015 | HÜSEYİN YILMAZ YILDIRIM | 4 / 8 | 120 | 3.02 | 116 | 2.93 | ÖSS |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular