Değerli Öğrenciler,
Bitirme Projeleri Final sunumlarınız daha önce final programı ile duyurulduğu üzere 5 Haziran Cuma günü gerçekleşmiştir. Jüriler tarafından verilen notlarınız ekte ve aşağıda mevcuttur.
# | Öğrenci No | Ad Soyad |
Proje Türü |
Ara Sunum |
Ara Rapor |
Tez Raporu |
Tez Sunumu |
Tez Çalışmaları |
1 | 10068010 | Abdül Kadir Mutlu | BT | 90 | 100 | 92 | ||
2 | 10067016 | Ahmet Berkay Uysal | BT | 76 | 75 | 0 | ||
3 | 11068007 | Ali Anıl Demirçalı | BT | 80 | 100 | 90 | ||
4 | 12067602 | Aslan Ahmet Haykır | BT | 89 | 80 | 91 | ||
5 | 13067010 | Atakan Tunçer | MST | 0 | 70 | 0 | ||
6 | 10067010 | Bilgehan Çırak | BT | 99 | 100 | 90 | ||
7 | 10068013 | Boğaçhan Bozkurt | BT | 100 | 90 | 93 | ||
8 | 9067007 | Burak Özcan | BT | 95 | 70 | 45 | ||
9 | 10067025 | Burak Sevinç | BT | 95 | 90 | 89 | ||
10 | 9067029 | Burak Kurt | BT | 50 | 90 | 0 | ||
11 | 9067023 | Celal Aşkaroğulları | BT | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 10068015 | Celalettin Doğukan Engin | BT | 95 | 95 | 0 | ||
13 | 11068010 | Cihad Sürmeli | BT | 90 | 100 | 92 | ||
14 | 10068012 | Çağla Vodina | BT | 100 | 90 | 88 | ||
15 | 10068012 | Çağla Vodina | MST | 100 | 90 | 88 | ||
16 | 11068001 | Denizhan Erenler | BT | 100 | 100 | 100 | ||
17 | 10067024 | Doğan Ünal | BT | 90 | 80 | 95 | ||
18 | 11068004 | Ece Ebru Kaya | BT | 95 | 100 | 93 | ||
19 | 10068006 | Emirhan Yıldız | BT | 98 | 100 | 90 | ||
20 | 11067014 | Emre Hoş | BT | 0 | 0 | 15 | ||
21 | 11068016 | Erhan Bilgi | BT | 78 | 75 | 83 | ||
22 | 14067042 | Faruk Kabakçı | MST | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 10067023 | Furkan Seyrekbasan | BT | 96 | 90 | 0 | ||
24 | 11068022 | Gizem Melike Cidal | BT | 85 | 100 | 61 | ||
25 | 11066137 | Hakan Altuntaş | BT | 100 | 100 | 91 | ||
26 | 10067022 | Halil Emul | BT | 65 | 100 | 90 | ||
27 | 10067008 | Hasan Kara | BT | 89 | 80 | 0 | ||
28 | 10067030 | Hüseyin Çiftçiler | BT | 78 | 75 | 0 | ||
29 | 11068015 | Hüseyin Yılmaz Yıldırım | BT | 73 | 85 | 92 | ||
30 | 11068025 | İsmail Talha Sertkaya | BT | 78 | 75 | 95 | ||
31 | 11067026 | Kaan Mutlu | BT | 100 | 100 | 85 | ||
32 | 10067012 | Kadir Bulut | BT | 35 | 50 | 75 | ||
33 | 10067012 | Kadir Bulut | MST | 35 | 50 | 75 | ||
34 | 10067002 | Mehmet Bulun | BT | 100 | 100 | 95 | ||
35 | 10067006 | Muhammed Cihad Sönmez | BT | 50 | 80 | 0 | ||
36 | 11067032 | Muhammed Numan Yıldırım | BT | 55 | 85 | 82 | ||
37 | 11067032 | Muhammed Numan Yıldırım | MST | 52 | 75 | 82 | ||
38 | 11068021 | Muhammed Yusuf Korkut | BT | 98 | 85 | 56 | ||
39 | 11067004 | Mustafa Çoban | BT | 100 | 100 | 50 | ||
40 | 11067002 | Mustafa Özcan | BT | 100 | 100 | 92 | ||
41 | 11068003 | Münire Damla Demir | BT | 95 | 95 | 99 | ||
42 | 110A1034 | Nejat Tükenmez | BT | 100 | 100 | 94 | ||
43 | 11068023 | Nevzat Arkun | BT | 84 | 75 | 88 | ||
44 | 10067031 | Oktay Çevik | BT | 94 | 95 | 91 | ||
45 | 11068012 | Onur Efe | BT | 73 | 100 | 0 | ||
46 | 9067044 | Onur Samet Yıldırım | BT | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 11067023 | Orkun Özkan | BT | 0 | 80 | 79 | ||
48 | 10068001 | Ömer Eren Can Koçulu | BT | 93 | 100 | 95 | ||
49 | 11068020 | Rahmetullah Varol | BT | 80 | 100 | 90 | ||
50 | 11068028 | Raşit Uzun | BT | 0 | 90 | 75 | ||
51 | 10068030 | Serkan Ren | BT | 100 | 100 | 90 | ||
52 | 10067027 | Suat Vaycan | BT | 100 | 100 | 90 | ||
53 | 10067026 | Şaban İşçi | MST | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 10067011 | Ufuk Erdem Mehmetoğlu | BT | 85 | 90 | 95 | ||
55 | 11068028 | Umut Tekin | BT | 80 | 100 | 92 | ||
56 | 10068007 | Umut Karabulut | BT | 68 | 80 | 83 | ||
57 | 13067041 | Ümit Çam | MST | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 10068020 | Yahya Civan Çelik | BT | 62 | 90 | 0 | ||
59 | 10067001 | Yasin Kaya | BT | 90 | 85 | 0 | ||
60 | 14067043 | Yetiş Ünal | BT | 50 | 80 | 0 | ||
61 | 11067022 | Yusuf Yüksel | BT | 0 | 65 | 0 | ||
62 | 10068005 | Yusuf Koçyiğit | BT | 0 | 80 | 0 |
Yayın Tarihi :
Haber :